
A相關文章RTICLES


LIOO JS-500/JS-500T系列生物顯微鏡技術規格光學系統德國LIOO色差校正光學系統放大倍數40x-1600x(選配WF16X)觀察筒鉸鏈式雙目鏡組,30°傾斜,360°旋轉鉸鏈式三目鏡組,30°傾斜,360°旋轉配CCD實現電腦同步觀察目 鏡廣角目鏡WF10X-18mm轉換器定位四孔轉換器物 鏡消色差物鏡4X/0.10,1
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-10-25
訪 問 量:890| LIOO JS-500/JS-500T系列生物顯微鏡技術規格 | |
| 光學系統 | 德國LIOO色差校正光學系統 |
| 放大倍數 | 40x-1600x(選配WF16X) |
| 觀察筒 | 鉸鏈式雙目鏡組,30°傾斜,360°旋轉 |
| 鉸鏈式三目鏡組,30°傾斜,360°旋轉配CCD實現電腦同步觀察 | |
| 目 鏡 | 廣角目鏡WF10X-18mm |
| 轉換器 | 定位四孔轉換器 |
| 物 鏡 | 消色差物鏡4X/0.10,10X/0.25,40XR/0.65,100XR(油)/1.25 |
| 載物臺 | 內置雙層機械平臺155mm×142mm,移動范圍50mm×76mm,帶切片夾持器 |
| 聚光鏡 | 可調焦的阿貝聚光鏡N.A.1.25,可變光欄,濾色片架子 |
| 調 焦 | 同軸粗微調焦機構,帶限位裝置和松緊調節 |
| 照 明 | 內置式LED照明系統,亮度可以連續調節,電源85V-265V/50Hz |
| 附 件 | 防塵罩,物鏡油 |
| 相襯裝置 | 多孔轉盤相襯裝置(10X/20X/40X/100X無窮遠平場物鏡) |
| 暗場裝置 | 暗場聚光鏡(干式,濕式) |
| 簡易偏光 | 起偏器和檢偏器 |
| 攝像裝置 | C口 |
LIOO JS-500/JS-500T系列生物顯微鏡配套表
| 名 稱 | 規 格 | JS-500 | JS-500T |
| 目 鏡 | WF10X-18mm | ●● | ●● |
| WF20X-11mm | ○○ | ○○ | |
| 物鏡 | 4X/NA0.10 | ● | ● |
| 10X/NA0.25 | ● | ● | |
| 40XR/NA0.65 | ● | ● | |
| 100XR(oil)/NA1.25 | ● | ● | |
| 觀察筒 | 鉸鏈式雙目頭,瞳距55-75mm | ● |
|
| 鉸鏈式三目頭 ,瞳距55-75mm |
| ● | |
| 轉換器 | 定位四孔轉換器 | ● | ● |
| 載物臺 | 雙層機械平臺,平臺尺寸:155mmX142mm | ● | ● |
| 聚光鏡 | N1.25阿貝聚光鏡帶可變光欄 | ● | ● |
| 照明系統 | 內置式LED照明系統,電源85V-265V/50Hz | ● | ● |
| 攝像裝置 | C口1 X 攝像接口(適用于攝像系統) | ○ | ● |
| C口0.5X攝像接口(適用于攝像系統) | ○ | ○ | |
| 數碼相機接口 | CANON/NIKON/OLYMPUS/SONY等數碼相機適用 | ○ | ○ |
| 多孔轉盤相襯裝置 | 4X,10,40X,100X無限遠消色差物鏡 | ○ | ○ |
| 多孔轉盤 | ○ | ○ | |
| 暗場裝置 | 暗場聚光鏡(干式) | ○ | ○ |
| 暗場聚光鏡(濕式) | ○ | ○ | |
| 偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 | ○ | ○ |
注:“●”為*件,“○”為選購件,產品的具體配置以裝箱單為準