
A相關文章RTICLES


LIOO S600/S600T系列生物顯微鏡技術規格光學系統LIOO-S無限遠光學系統放大倍數40x-1000x(40x-1600x,選配WF16X目鏡)觀察筒鉸鏈式雙目鏡組,30°傾斜,360°旋轉鉸鏈式三目鏡組,30°傾斜,360°旋轉 可配CCD實現電腦同步觀察目 鏡廣角目鏡WF10X/F.N.22mm轉換器內向式四孔轉換器物 鏡無
產品型號:S600
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-10-25
訪 問 量:860商品描述
| LIOO S600/S600T系列生物顯微鏡技術規格 | |
| 光學系統 | LIOO-S無限遠光學系統 |
| 放大倍數 | 40x-1000x(40x-1600x,選配WF16X目鏡) |
| 觀察筒 | 鉸鏈式雙目鏡組,30°傾斜,360°旋轉 |
| 鉸鏈式三目鏡組,30°傾斜,360°旋轉 可配CCD實現電腦同步觀察 | |
| 目 鏡 | 廣角目鏡WF10X/F.N.22mm |
| 轉換器 | 內向式四孔轉換器 |
| 物 鏡 | 無限遠高襯度平場消色差物鏡 4X/0.10,10X/0.25,40XR/0.65,100XR(油)/1.25 |
| 載物臺 | 雙層機械活動平臺石墨表面216mm×150mm,移動范圍75mm×55mm |
| 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡N.A.1.25 |
| 調 焦 | 同軸粗微調焦機構,微調格值0.001mm,粗動行程每圈37.7mm,微動行程每圈0.1mm,調焦范圍24mm |
| 照 明 | 柯拉照明系統 3W/LED |
| 附 件 | 防塵罩,物鏡油 |
| 攝像裝置 | C口 |
| 相襯裝置 | 無限遠平場相差物鏡 |
| 暗場裝置 | 暗場聚光鏡 |
LIOO S600/S600T系列生物顯微鏡配套表
| 名 稱 | 規 格 | S600 | S600T |
| 目 鏡 | WF10X-22mm | ●● | ●● |
| WF16X-15mm | ○○ | ○○ | |
| 物鏡 | 4X無限遠高襯度平場消色差物鏡 | ● | ● |
| 10X無限遠高襯度平場消色差物鏡 | ● | ● | |
| 40X無限遠高襯度平場消色差物鏡 | ● | ● | |
| 100X無限遠高襯度平場消色差物鏡 | ● | ● | |
| 觀察筒 | 鉸鏈式雙目頭,瞳距48-75mm | ● |
|
| 鉸鏈式三目頭 ,瞳距48-75mm |
| ● | |
| 轉換器 | 內向式四孔轉換器 | ● | ● |
| 載物臺 | 雙層機械活動平臺 石墨表面 尺寸 216x150mm, 移動范圍 75mmx55m | ● | ● |
| 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡NA1.25 | ● | ● |
| 照明系統 | 柯拉照明系統 3W/LED | ● | ● |
| 攝像裝置 | C口1 X 攝像接口(適用于攝像系統) | ○ | ● |
| C口0.5X攝像接口(適用于攝像系統) | ○ | ○ | |
| 數碼相機接口 | CANON/NIKON/OLYMPUS/SONY等數碼相機適用 | ○ | ○ |
| 相襯裝置多孔轉盤 | 4X,10,40X,100X無限遠平場相差物鏡 | ○ | ○ |
| 四孔轉盤 | ○ | ○ | |
| 暗場裝置 | 起偏器,檢偏器 | ○ | ○ |
注:“●”為*件,“○”為選購件,產品的具體配置以裝箱單為準
