
P產品分類RODUCT CATEGORY



CD-ROM強勁的專業顯微圖像軟件,它可以為您提供服務:相機進行全面的操控與設置 實時預覽相機采集的動態畫面 將圖片保存為以下格式的文件it as BMP, JPEG, PNG, TIFF, GIF, PCX, TGA, JP2, J2K or TFT 等采集、保存靜態的圖片文件(拍照) 采集保存動態的視頻流文件(錄像) 視頻510CA數碼成像裝置
產品型號:CV510
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-08-08
訪 問 量:1256| 510CA數碼成像裝置名稱 | CV310 | CV510 | CV1200 |
| 圖像傳感器型號 | Micron MT9T001 | Micron MT9P001 | Micron MT9J003 |
| 彩色/黑白 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
| 材質 | 鋅鋁合金 | 鋅鋁合金 | 鋅鋁合金 |
| 外觀 | 切角方形 | 切角方形 | 切角方形 |
| CCD/CMOS 尺寸 | 1/2" | 1/2.5"(美國進口) | 1/2.3"(美國進口) |
| 像素大小(μm) | 3.2×3.2 | 2.2×2.2 | 1.67×1.67 |
| 像素 | 300萬 | 500萬 | 1000萬 |
| 高分辨率 (H×V) | 2048×1536 | 2592×1944 | 3584×2748 |
| 掃描模式 | 逐行掃描 | 逐行掃描 | 逐行掃描 |
| 快門模式 | 電子快門 | 電子快門 | 電子快門 |
| 幀速 | 8fps(2048 × 1536 全分辨率) | 5fps(2592 × 1944 全分辨率) | 1.9fps(3584 × 2748 全分辨率) |
| 22fps (1024 × 768) | 18fps(1280*960) | 8fps(17922 × 1374) | |
| 43fps (640 × 480) 60fps (640 × 480) 27fps (896 × 684 ) | |||
| 光譜范圍 | 380-650nm | 380-650nm | 380-650nm |
| 供電方式 | USB接口 | USB接口 | USB接口 |
| 曝光范圍控制 | 自動/手動0.244ms~2000ms | 自動/手動0.294ms~2000ms | 自動/手動0.4ms~2000ms |
| 白平衡控制 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 |
| 動態范圍 | 61dB | 66.5dB | 65.2dB |
| 工作溫度 | -10-50℃ | -10-50℃ | -10-50℃ |
| 工作濕度 | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% |
| 貯存溫度 | --20℃~ 60℃ | -20℃~ 60℃ | -20℃~ 60℃ |
| 操作系統支持 | Windows / Linux / Mac | Windows / Linux / Mac | Windows / Linux / Mac |
| 光學接口 | C接口 | C接口 | C接口 |
| 數據接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
| 特點 | 超高分辨率 防抖動設計 豐富的成像細節 廣泛的應用領域 鋅鋁合金機械加工 CNC鋁合金外殼 高品質的IR-CUT 自動濾除紅外光波 全新切角方形外觀 超精細化顏色處理 堅固可靠、經久耐用 Aptina CMOS傳感器技術 支持WINDOWS和MAC OX 科學級無損格式圖像輸出和存儲 | ||
