
P產品分類RODUCT CATEGORY



新華騰達科技CV510數碼成像系統mage Analysis10.0顯微圖像分析軟件是光學圖像分析軟件版本,界面友好、功能強大、操作便捷,具備良好的兼容性,除提供捕捉、測量、校準等基本功能以外,還可以對所采集的圖片進行浮雕、反色、鏡像等多種圖像處理及打印圖文報告文檔,并可以對圖像進行切割導出計數結果,廣泛應用于生物學、材料學、工業檢測、刑事偵查、醫學顯微圖像等領域。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-08-08
訪 問 量:3461| 型號 | CV510 |
| zui大分辨率 | 2048×1536 |
| 像元尺寸 | 1.75µm×1.75µm |
| 傳感器 | 逐行CMOS |
| 輸出顏色 | 彩色 |
| 數據位數 | 10選8 |
| 光學尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 鏡頭接口 | C、CS |
| ★zui大幀率 | 15FPS |
| 信噪比 | 37.4dB |
| 動態范圍 | 62.7dB |
| 靈敏度(550nm) | 0.44V/lux-sec |
| 曝光方式 | 逐行曝光 |
| I/O控制 | 3路I/O控制(2路外觸發、1路閃光燈) |
| 輸出方式 | USB2.0(zui長5米) |
| 可編程控制 | 圖像分辨率、RGB增益、曝光時間、對比度、Gamma表、圖像翻轉、原始圖像 |
| 其他 | 自動、手動白平衡;任意區域白平衡;自動黑平衡;去除亮點功能;亮度均衡;用戶自定義硬件加密 |
| 提供軟件 | Image Analysis System 11.0 |
| 操作系統 | 支持Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows7 全面支持32位、64位操作系統 |
| 供電方式 | USB供電 |
| zui大功耗 | 2.5W |
| 外形尺寸 | 62mm×62mm×57mm |
CV510數碼成像系統
