
A相關文章RTICLES


LIOO JS-750/JS-750T系列生物顯微鏡技術規格光學系統LIOO無限遠色差校正光學系統放大倍數40x-1600x觀察筒人機工程學鉸鏈式雙目鏡組,30°傾斜,眼點調節,360°旋轉人機工程學鉸鏈式三目鏡組,30°傾斜,眼點調節,360°旋轉目 鏡寬視野防霉目鏡 WF10X/F.N.22mm,WF16X/F.N.13mm轉換器內向式5孔
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-10-25
訪 問 量:1008商品描述
| LIOO JS-750/JS-750T系列生物顯微鏡技術規格 | |
| 光學系統 | LIOO無限遠色差校正光學系統 |
| 放大倍數 | 40x-1600x |
| 觀察筒 | 人機工程學鉸鏈式雙目鏡組,30°傾斜,眼點調節,360°旋轉 |
| 人機工程學鉸鏈式三目鏡組,30°傾斜,眼點調節,360°旋轉 | |
| 目 鏡 | 寬視野防霉目鏡 WF10X/F.N.22mm,WF16X/F.N.13mm |
| 轉換器 | 內向式5孔轉換器 |
| 物 鏡 | 高級無限遠平場消色差物鏡4X/0.10,10X/0.25,20X/0.40,40XR/0.65(帶彈簧和緩沖裝置),100XR/1.25 (油、帶彈簧和緩沖裝置) |
| 載物臺 | 雙切片標本夾, 高抗磨損性雙層機械活動平臺,尺寸 185x177mm, 移動范圍 76x54mm |
| 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡NA1.25,帶相襯插板槽,孔徑光闌與物鏡色圈同色標識 |
| 調 焦 | 同軸粗微調焦機構,微調格值1微米,微動行程每圈0.1mm, 粗動行程每圈14mm, 帶有粗調限位器,調焦范圍20mm |
| 照 明 | 內置透射光柯勒照明系統,6V/20W鹵素燈泡,光強調節旋鈕 |
| 附 件 | 防塵罩,物鏡油,扳手,濾光鏡,燈泡,電源線 |
| 攝像裝置 | 0.5X |
| 設備類型 | 研究級生物顯微鏡 |
| 熒光裝置 | 藍B、綠G兩組激發/藍B、綠G、紫外UV、紫V、四組激發 |
| 相襯裝置 | 10X,20X,40X,60X,100X無限遠平場相襯物鏡,相襯插板 |
| 暗場裝置 | 干式暗場聚光鏡NA0.9 |
| 偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 |
| 數碼成像 | LIOO相機 |
LIOO JS-750/JS-750T系列生物顯微鏡配套表
| 名 稱 | 規 格 | JS-750 | JS-750T |
| 目 鏡 | WF10X-22mm | ●● | ●● |
| WF16X-13mm | ●● | ●● | |
| 物鏡 | 4X高級無限遠平場消色差物鏡 | ● | ● |
| 10X高級無限遠平場消色差物鏡 | ● | ● | |
| 20X高級無限遠平場消色差物鏡 | ● | ● | |
| 40X高級無限遠平場消色差物鏡 | ● | ● | |
| 100X高級無限遠平場消色差物鏡 | ● | ● | |
| 觀察筒 | 人機工程學鉸鏈式雙目頭,瞳距52mm-75mm | ● |
|
| 人機工程學鉸鏈式三目頭,瞳距52mm-75mm |
| ● | |
| 轉換器 | 內向式5孔轉換器 | ● | ● |
| 載物臺 | 雙切片標本夾,高抗磨損性雙層機械活動平臺 | ● | ● |
| 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡NA1.25,帶相襯插板槽,孔徑光闌與物鏡色圈同色標識 | ● | ● |
| 照明系統 | 內置透射光柯勒照明系統,6V/20W鹵素燈泡,光強調節旋鈕 | ● | ● |
| 攝像裝置 | C口0.5X攝像接口(適用于攝像系統) |
| ● |
| 附 件 | 防塵罩,物鏡油,扳手,濾光鏡,燈泡,電源線 | ● | ● |
| 單反相機接口 | CANON/NIKON/OLYMPUS/SONY等單反相機適用 | ○ | ○ |
| 熒光裝置 | 藍B、綠G兩組激發 | ○ | ○ |
| 藍B、綠G、紫外UV、紫V、四組激發 | ○ | ○ | |
| 相襯裝置 | 無限遠平場相襯物鏡 | ○ | ○ |
| 相襯插板 | ○ | ○ | |
| 暗場裝置 | 干式暗場聚光鏡NA0.9 | ○ | ○ |
| 偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 | ○ | ○ |
| 數碼成像 | IS300,IS500,IS1000,694C數碼顯微圖像采集處理系統 |
| ○ |
注:“●”為*件,“○”為選購件,無標示的為不可選配置,產品的具體配置以裝箱單為準
